<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; антирекорд</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/antirekord/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Госдолг Японии за год вырос на $100 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11908</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11908#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 10:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Госдолг]]></category>
		<category><![CDATA[государственный долг]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11908</guid>
		<description><![CDATA[Государственный долг Японии к концу 2014 года составил 1,03 квадриллиона иен (около 8 триллионов 654 миллиардов долларов), превысив показатели 2013 года на 11,9 триллиона иен (около 100 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов страны на своем официальном сайте, передает РИА Новости. Таким образом, на каждого жителя страны, считая грудных детей, условно приходится 8,11 миллиона иен (около [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривна на межбанке рухнула до 19,45 за доллар</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10915</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10915#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорд]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10915</guid>
		<description><![CDATA[16 декабря, гривна на межбанке установила новый антирекорд, обвалившись до 19,45 за доллар. Таким образом, в ходе торгов, американская валюта подорожала еще на 1 гривну 30 копеек . Евро вырос на 1 гривну 55 копеек. Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, торги по доллару завершились в диапазоне 19,3000-19,4500 грн/долл., евро 24,2214-24,4137 грн/евро, российский рубль 0,2649-0,2674 грн/рубль. Накануне, 15 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская валюта продолжает падать в пропасть: евро превысил 100  рублей, доллар выше 80</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10895</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10895#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорд]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[рекордное падение]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10895</guid>
		<description><![CDATA[Курс евро на торгах Московской биржи превысил 91 рубль, доллар достиг 74 рублей. Курс доллара расчетами &#171;завтра&#187; к 14.28 мск рос к предыдущему закрытию на 6,9 рубля — до 71,35 рубля, курс евро — на 10,2 рубля, до 89,1 рубля, сообщает ТАСС. Ранее в ходе торгов доллар подскакивал до 74 рублей, а евро — до [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара в России достиг 60 рублей</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10867</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорд]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10867</guid>
		<description><![CDATA[Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,83 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг новой рекордной отметки 74,01 рубля Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,82 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг отметки 60 рублей, сообщает Прайм. Напомним, курс евро на торгах Московской биржи вырос на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс рубля по отношению к евро установил новый антирекорд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10798</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорд]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10798</guid>
		<description><![CDATA[На Московской бирже утром 11 декабря курс евро по отношению к рублю поставил новый исторический рекорд, достигнув отметки 68,34 руб., передает РБК. 10 декабря торги завершились на уровне 68,25 руб. Повышение рубля произошло на фоне новой волны падения мировых цен на нефть. К 18:38 МСК евро достигал отметки 68,16 руб./EUR1, доллар при этом находился на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы Украины снизились до уровня декабря 2004 года</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10648</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10648#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорд]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10648</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины сообщил, что по предварительным данным на 1 декабря 2014 года объем международных резервов Украины составил $9,966 млрд. В НБУ отметили, что их динамика в ноябре была в значительной мере обусловлена необходимостью перечисления части зарезервированных НАК Нафтогаз Украины в Национальном банке Украины средств в пользу ОАО Газпром за импортированный в ноябре-декабря 2013 года [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
