<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; бегство капиталов</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/begstvo-kapitalov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 03:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Отток капитала из России за полгода достиг $52,5 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12909</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12909</guid>
		<description><![CDATA[Отток капитала из России за первую половину 2015 года составил $52,5 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка. При этом во втором квартале текущего года вывоз капитала банками и предприятиями сократился на 38,5% по сравнению с первым кварталом. В апреле–июне из страны было выведено $20 млрд, тогда как в январе–марте – $32,5 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистый отток капитала из РФ в феврале ускорился до $15 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12292</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12292</guid>
		<description><![CDATA[Чистый отток капитала из России в феврале, по предварительным данным, увеличился до 15 миллиардов долларов против 9 миллиардов долларов в январе, сообщил Внешэкономбанк (ВЭБ). &#171;По нашей предварительной оценке, чистый отток капитала в феврале увеличился до 15 миллиардов долларов против 9 миллиардов долларов в январе. Это достаточно высокий уровень, учитывая то, что население перестает быть активным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бегство капитала из РФ достигло беспрецедентных масштабов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12172</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12172</guid>
		<description><![CDATA[По данным Центрального Банка Российской Федерации, чистый отток капитала из страны в 2014 году достиг 151,5 миллиарда долларов, что является самой высокой цифрой с тех пор, как банк начал следить за данным показателем в 1994 году. Утекший в прошлом году капитал был эквивалентен одной седьмой ВВП России, составившего 70,9758 триллиона рублей (1.1 триллиона долларов по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия за год потеряла $200 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11699</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11699#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Силуанов]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11699</guid>
		<description><![CDATA[Россия потеряла в 2014 году 200 млрд долларов из-за падения цен на нефть и санкций. Об этом заявил телеканалу CNBC министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg. Министр отметил, что 40-50 млрд долларов из 200 млрд страна потеряла из-за санкций. С начала лета 2014 года нефтяные котировки снизились более чем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше $150 млрд. Рекордный отток капитала из России</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11467</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[Банк России оценил чистый вывоз капитала банками и предприятиями из России в 2014 г. в $151,5 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 г. ($61,0 млрд), следует из сообщения на сайте ЦБ. В 2015 г. ЦБ ожидает сокращения оттока капитала из-за снижения объема выплат по внешнему долгу. ЦБ отмечает, что $19,8 млрд из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина, разорванная банками</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/6084</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/6084#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Галаган Евгений]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[иностранные банки]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[Банки правят миром. Они уже давно перехватили инициативу и стали бумажными колоссами, возвышающимися над странами, правительствами, народами. Мы все помогаем им зарабатывать и отбирать деньги. Банкиры – вот истинные неприкасаемые. Никто из них не понес ответственность за полнейший раздрай мировой экономики, случившийся на излете нулевых. Наоборот – им все помогали. Государства выкупали их долги, заливали [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/6084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Богатые россияне тянутся в Европу</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/3889</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/3889#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[доспехи]]></category>
		<category><![CDATA[Стена]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[богатые россияне]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[иммиграция]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Богатые россияне не связывают будущее своих детей с Россией. В любой момент они готовы сорваться с места, а их деньги и без того уже находятся за границей. Эта тенденция подтверждается новым исследованием финансовой группы UBS и Campden Research. Почти две трети опрошенных, обладатели состояния в 100-500 млн долларов, не хотят, чтобы дети унаследовали их бизнес, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/3889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
