<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; Bloomberg Billionaires Index</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/bloomberg-billionaires-index/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Миллиадеры 2014: рост и потери</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11296</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 17:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg Billionaires Index]]></category>
		<category><![CDATA[Алибаба]]></category>
		<category><![CDATA[Джек Ма]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11296</guid>
		<description><![CDATA[Суммарное состояние 400 самых богатых миллиардеров планеты согласно Bloomberg Billionaires Index выросло в 2014 году на 92 млрд. долларов и составляет сейчас 4,1 трлн. долларов. Самые состоятельные россияне в основном несли потери в этом году, но есть среди них и счастливые исключения. Больше всех «прибавил» в этом году основатель Alibaba Group Holding Ltd. китайский миллиардер [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$10 млрд за два дня. Рекордные потери российских толстосумов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10954</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10954#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 15:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg Billionaires Index]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[россияне]]></category>
		<category><![CDATA[самые богатые россияне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10954</guid>
		<description><![CDATA[За два дня текущей недели 20 богатейших людей России потеряли $10 млрд, подсчитал Bloomberg. Это связано с падением индекса РТС до минимума с марта 2009 года и обвалом валютных курсов рубля. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, всего в 2014 году российские миллиардеры потеряли $62 млрд, и теперь их совокупное состояние оценивается в $174 млрд. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг миллиардеров онлайн</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/7837</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/7837#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Вершина]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg Billionaires Index]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=7837</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg запустил собственный рейтинг миллиардеров, обновляющийся каждое утро. Самым богатым предпринимателем России стал Алишер Усманов, рост состояния обеспечила диверсификация инвестиций. Тройка мировых лидеров традиционна: Карлос Слим, Билл Гейтс и Уоррен Баффет, который за понедельник смог заработать больше $500 млн. Аутсайдер дня — владелец казино Las Vegas Sands Шелдон Адельсон — за сутки потерял $680 млн. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/7837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
