<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; дефолт</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/defolt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Государственные дефолты. История длиною в 200 лет</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12887</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12887#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contra Historia]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[государственное банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[государственный дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12887</guid>
		<description><![CDATA[Европейский фонд финансовой стабильности заявил о том, что Греция является неплатежеспособной по кредитам. В то же время, в Европейском стабфонде решили пока не требовать срочного возврата кредитов&#187; от Греции, что могло бы вызвать выход Греции из еврозоны. Непогашенная сумма кредита составляет 130,9 миллиарда евро. Это делает Европейский стабилизационный фонд крупнейшим кредитором Греции на сегодняшний день. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция завтра объявит дефолт</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12881</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12881#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12881</guid>
		<description><![CDATA[Афины могли объявить дефолт уже сегодня, но заплатили транш Европейскому фонду финансовой стабильности. Греция не заплатит 1,54 миллиарда евро Международному валютному фонду 30 июня, что приведет к дефолту страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в греческом правительстве. Отметим, что дефолт Афины могли объявить уже сегодня, если бы не выплатили транш в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейские банки за день потеряли 50 миллиардов евро</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12871</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12871</guid>
		<description><![CDATA[Из-за финансовых ограничений в финансовой системе Греции, акции банков Европы резко пошли вниз. Банки Европы потеряли более чем 50 миллиардов евро после того, как Греция 28 июня ввела ограничительные меры, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что биржевой индекс Stoxx 600 (в него включены акции европейских банков) рухнул в ходе торгов на 4,4% &#8212; это худший показатель [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин допускает возможность дефолта в следующем месяце</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12855</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12855</guid>
		<description><![CDATA[Глава Минфина Наталия Яресько допустила теоретическую возможность дефолта по внешним обязательствам в июле текущего года. Об этом она сказала после встречи премьер-министра Арсения Яценюка и членов Кабмина с участием Американской торгово-промышленной палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации. &#171;Это теоретически возможно&#187;, &#8212; ответила она на просьбу прокомментировать сообщение Goldman Sachs о том, что Украина может [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P ухудшило долгосрочный рейтинг ПриватБанка из-за угрозы дефолта</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12555</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12555#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[Международное рейтинговое агентство Standard&#038;Poor&#8217;s пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг подконтрольного богатейшему украинцу Игорю Коломойскому ПриватБанка до CCC- с CCC. Такое решение аналитики агентства приняли после понижения 10 апреля долгосрочного рейтинга Украины до СС с ССС-. Этот показатель говорит об очень высокой подверженности кредитным рискам. &#171;Последствия суверенного дефолта непредсказуемы, но мы считаем, что они могут быть очень [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Метинвест» объявил о дефолте</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12484</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 14:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[Метинвест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12484</guid>
		<description><![CDATA[Об этом сообщает пресс-служба «Метинвеста» в финансовых результатах за 2014 год. В частности, в сообщении на сайте компании говорится, что параллельно с публикацией финансовых результатов за 2014 группа «Метинвест» объявила о том, что находится в состоянии дефолта, и начинает три проекта для получения согласия держателей облигаций со сроками погашения в 2015-м, 2017-м и 2018-м годах. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s снизило рейтинг Украины до преддефолтного уровня</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12304</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s Investors Service]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[кредитный рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12304</guid>
		<description><![CDATA[Международное агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на одну ступень – с «Caa3» до «Ca». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. В результате рейтинг Украины оказался на преддефолтном уровне. При этом прогноз по рейтингу остается «негативным», что означает возможность его снижения в будущем. Как пояснили специалисты Moody&#8217;s, пересмотр рейтинга связан с тем, что государственная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Без кредита от МВФ станет вопрос о существовании независимой Украины</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11947</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11947#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11947</guid>
		<description><![CDATA[Украина не в состоянии справиться с финансовыми проблемами в сложившихся условиях и отсутствие финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ) поставит вопрос о дальнейшем существовании страны, как независимого государства, заявил первый замминистра финансов Украины Игорь Уманский. “Или мы будем менять политику и подходы к формированию госбюджета и обязательств государства… (или – ред.) будем иметь ситуацию, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Без кредита МВФ дефолт Украины неизбежен</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11844</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11844#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11844</guid>
		<description><![CDATA[Без предоставления масштабных кредитных линий Международным валютным фондом дефолт Украины неизбежен. Если МВФ средств не предоставит (или даст их слишком мало), дефолт, как и новые девальвационные и инфляционные всплески, выглядят неизбежными. Платить, как в прошлом году, 11 млрд долл. по внешним долгам Украина без адекватной внешней помощи не хочет. И уже не имеет никакой возможности. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая экономическая программа Исландии</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/6013</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/6013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 04:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая программа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[На днях Исландия объявила о начале новой экономической программы. План, объявленный министром экономики Арни Пеллом Арнасоном, предназначен для направления страны на базирующийся на производстве рост с улучшением инвестиционных возможностей и повышении производительности. Всего три года назад страну охватил глубокий финансовый кризис. Предложенный план показывает, насколько всё изменилось. В 2008 году исландские банки стали неплатежеспособными Задолженности [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/6013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
