<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; добыча</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/dobycha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 15:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Украина может лишиться права добывать нефть и газ в Египте</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12347</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[Закордоннафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[контракт]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12347</guid>
		<description><![CDATA[Украина может лишиться права на разработку нефтегазовых месторождений в Египте, где с 2012 года ведет деятельность &#171;дочка&#187; компании &#171;Нафтогаз Украины&#187; &#171;Закордоннафтогаз&#187;, передает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение компании. С начала 2015 года Государственная финансовая инспекция Украины не согласовала ряд платежей &#171;Нафтогаза&#187; на пополнение уставного фонда &#171;Закордоннафтогаза&#187;, в результате чего у компании накопилась задолженность по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча угля в Украине рухнула более чем в два раза</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12159</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12159</guid>
		<description><![CDATA[Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2015 года снизили добычу рядового угля 2,2 раза, или на 7 млн 601,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. За отчетный период Украина добыла лишь 6 млн 351,8 тыс. тонн угля, сообщает Интерфакс-Украина. Наибольшее падение зафиксировано в Луганской области. Там за два месяца предприятия добыли 636 тыс. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell разорвала договор с Украиной о добыче энергоносителей</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12156</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[разрыв]]></category>
		<category><![CDATA[энергоносители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12156</guid>
		<description><![CDATA[Британско-голландская компания Shell разорвала договор с Украиной о поисково-разведочных работах для добычи энергоносителей. Об этом сообщила пресс-служба концерна. До этого поисково-разведочные работы для обнаружения углеводородов проводили в двух скважинах Харьковской области – Беляевской-400 и Ново-Мечебелевской-100. Компания заявила, что, согласно результатам разведки, дальнейшая работа в рамках проекта не является экономически целесообразной. В связи с этим стороны [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Верховная Рада резко увеличила ставку рентной платы при добыче газа для населения</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12022</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12022#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[рента]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12022</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада поддержала увеличение ставки рентной платы за пользование недрами при добыче природного газа для нужд населения для залежей газа до 5 км с нынешних 20% до 70% За соответствующий проект закона о внесении изменений в статьи 165 и 252 Налогового кодекса Украины №2213 за основу и в целом проголосовали 290 народных депутатов. Документ предусматривает [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия вышла на второе место в мире по добыче золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11677</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11677#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 03:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11677</guid>
		<description><![CDATA[Россия в 2014 году добыла 272 тонны золота, говорится в обзоре Thomson Reuters GFMS. Это делает Россию вторым производителем золота в мире: в 2014 году Россия обогнала по этому показателю Австралию (269,7 тонны) и уступила только Китаю (465,7 тонны). По итогам 2013 года РФ вышла на 3 место по добыче золота, обогнав США, а в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча угля в Украине упадет вдвое</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11640</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11640#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11640</guid>
		<description><![CDATA[Украина в 2015 году планирует добыть на шахтах до девяти миллионов тонн угля, что почти вдвое меньше результатов добычи в прошлом году, заявил первый замминистра энергетики Юрий Зюков. &#171;На этот год мы планируем 9 млн тонн добыть на государственных шахтах, это будет 6 млн тонн готовой угольной продукции&#187;, &#8212; сказал Зюков. При этом, по словам [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11078</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11078#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 18:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[заявление]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Саудовская Аравия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11078</guid>
		<description><![CDATA[Министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми заявил о готовности повысить добычу нефти при увеличении спроса. Если новых покупателей не появится, правительство Саудовской Аравии сохранит уровень добычи в пределах 9,7 млн баррелей, сообщает Газета.Ru со ссылкой на публикацию интервью министра в The Financial Times. По словам министра, для государства важнее не поддержать цены на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПЕК не будет сокращать добычу даже при цене $40 за баррель</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10855</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10855#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[объемы добычи]]></category>
		<category><![CDATA[ОПЕК]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10855</guid>
		<description><![CDATA[Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не отойдет от своего решения о сохранении квот на добычу нефти, даже если цены на сырье рухнут до $40 за баррель, отметил министр энергетики ОАЭ Сухейль Муххамед аль-Мазруи. По словам министра, ОПЕК выждет как минимум три месяца перед созывом внеочередного заседания. Предыдущая встреча ОПЕК прошла в Вене 27 ноября, следующая намечена [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грязные секреты бриллиантов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/5972</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/5972#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[мифы]]></category>
		<category><![CDATA[бриллианты]]></category>
		<category><![CDATA[Де Бирс]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[пиар]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламная компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Продолжающаяся вот уже около века кампания бриллиантового гиганта Де Бирс, который находится во владении семьи Оппенгеймер, началась в 1938 году; Де Бирс нужен был слоган, который выражал бы одновременно романтическую тему и вечную любовь. Поэтому нью-йоркское рекламное агентство N.W Ayer предложило слоган «бриллианты вечны». Хотя бриллианты можно разрушить, отколоть, они могут потерять цвет или согреть [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/5972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
