<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; долг</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/dolg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Внешний долг Украины вырос до 122,8% ВВП</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13023</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13023#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13023</guid>
		<description><![CDATA[Валовой внешний долг Украины за январь-июнь 2015 увеличился на 0,7 млрд долларов &#8212; до 127 млрд долларов и существенно вырос против ВВП. Об этом говорится в сообщении НБУ. &#171;За первое полугодие объем долга против ВВП вырос с 95,1% до 122,8% ВВП&#187;, &#8212; сообщает регулятор с уточнением, что в расчетах используются данные ВВП Госстата с 1 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделка с кредиторами не спасет экономику Украины</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12990</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12990#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[долги]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторы]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12990</guid>
		<description><![CDATA[27 августа Украина достигла необходимого для нее соглашения с международными кредиторами. Киеву удалось добиться списания 20% своего долга ($3,8 млрд) и отсрочить выплату оставшейся суммы до 2019 года. На первый взгляд сделка выглядит триумфом украинского правительства, но на самом деле соглашение Киева с комитетом кредиторов впечатляет меньше, чем кажется, и больше напоминает косметический ремонт экономики. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейские банки за день потеряли 50 миллиардов евро</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12871</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12871</guid>
		<description><![CDATA[Из-за финансовых ограничений в финансовой системе Греции, акции банков Европы резко пошли вниз. Банки Европы потеряли более чем 50 миллиардов евро после того, как Греция 28 июня ввела ограничительные меры, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что биржевой индекс Stoxx 600 (в него включены акции европейских банков) рухнул в ходе торгов на 4,4% &#8212; это худший показатель [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина хочет списать 40% долга по облигациям</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12809</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12809#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Госдолг]]></category>
		<category><![CDATA[государственные долги]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[списание]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[Украина настаивает на том, что не сможет выполнить требования МВФ, если кредиторы не спишут 40% долга по суверенным облигациям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров. Издание пишет, что министр финансов Наталья Яресько предложила списать 40% долга по облигациям во время визита в Вашингтон в среду. &#171;Министерство подсчитал, что необходимо [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредиторы Украины предложили продлить ей долги на 10 лет</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12755</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[госбумаги]]></category>
		<category><![CDATA[гособлигации]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторы]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12755</guid>
		<description><![CDATA[Зарубежные кредиторы Украины, в том числе американская инвестиционная группа Franklin Templeton и фонды BTG Pactual Europe, TCW Investment Management и T. Rowe Price Associates, предложили продлить Киеву срок погашения долга на десять лет, а также уменьшить процентные выплаты по долгу в общей сложности на $500 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия не согласна на реструктуризацию украинского долга в $3 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12535</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12535#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 02:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12535</guid>
		<description><![CDATA[Россия не будет давать согласия ни на какую реструктуризацию долга Украины на $3 млрд. Так министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал заявление министра финансов Украины Натальи Яресько о том, что реструктуризация еврооблигаций Украины на 3 млрд относится к механизмам Лондонского клуба, передает ТАСС. &#171;Мы ни на какие реструктуризации согласия давать не будем. Мы будем ждать [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты оценили вероятность дефолта Украины по долгу в 30%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12383</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 16:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12383</guid>
		<description><![CDATA[Украина готовится начать переговоры с кредиторами об условиях реструктуризации долга. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, оценили вероятность провала переговоров, в результате которого либо произойдет неуправляемый дефолт, либо не будет достигнуто соглашение, устраивающее обе стороны, в 30%. Масштабная реструктуризация задолженности Украины предусмотрена программой помощи МВФ. Всего, согласно программе, реструктуризация облигаций должна сэкономить Украине $15 млрд в течение [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ может отказать Украине в выделении второго транша</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12286</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Яресько]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[реформы]]></category>
		<category><![CDATA[транш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12286</guid>
		<description><![CDATA[Международный валютный фонд (МВФ) может отказать Украине в новых траншах финансирования, если ее властям не удастся достигнуть договоренностей с кредиторами о реструктуризации внешних долгов, заявила министр финансов Украины Наталья Яресько. &#171;Если Украина успешно не завершит переговоры до конца мая &#8212; до пересмотра программы МВФ на 17,5 млрд долл., &#8212; страна может оказаться вне программы МВФ&#187;, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина в этом году должна выплатить МВФ $1,42 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11746</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11746#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11746</guid>
		<description><![CDATA[Украина в 2015 году должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) SDR1,01 млрд, или немногим более $1,42 млрд (здесь и далее &#8212; по текущему курсу, если не указано другое), соответствующий график платежей обнародовал Фонд на своем сайте. Согласно ему, 30 января Киев должен был заплатить МВФ в рамках обслуживания программы stand-by $220,1 млн, такие же платежи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американский банк будет реструктуризировать внешние долги Украины</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11696</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11696#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11696</guid>
		<description><![CDATA[Власти Украины обратились в инвестиционный банк Lazard за помощью в реструктуризации $20-миллиардной задолженности по еврооблигациям. Об этом стало известно журналистам американской деловой газеты The Wall Street Journal. Правительство в Киеве, скорее всего, ищет пути продления сроков погашения и снижения процентных ставок по существующим долгам. Реструктуризация намечается в то время, как Киев ведет переговоры с официальными [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
