<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; экспорт</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/eksport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Неизменная Россия. Ресурсная экономика от средневековья до наших дней</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13368</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13368#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 14:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contra Historia]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[меха]]></category>
		<category><![CDATA[рабы]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13368</guid>
		<description><![CDATA[Как бы там не распространялись о НТР и прочих достижениях СССР и Российской империи структура экспорта РФ фактически не изменилась с начала становления государства. И если в начале это были рабы (в основном женщины), то в двадцать первом их место заняли два позолоченных тельца &#8212; нефть и газ. Впрочем, главная проблемма всех ресурсов, это их [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт Украины в ЕС сократился на четверть</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13318</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13318#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 11:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Союз]]></category>
		<category><![CDATA[падение ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13318</guid>
		<description><![CDATA[За 11 месяцев прошлого года Украина сократила экспорт в ЕС на 26%. Эксперты объясняют это падением цен на ряд товаров на мировых и европейских рынках, сокращением экспорта из временно оккупированной территории Донбасса, сообщает «Укринформ». По данным заместителя министра экономического развития и торговли Украины Наталии Микольской, общий темп уменьшения экспорта составил 40%. Речь идет об угле [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До $600 млн. Возможный уровень потерь от падения экспорта в РФ</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13270</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[эмбарго]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13270</guid>
		<description><![CDATA[Падение экспорта в РФ из-за эмбарго может привести к убыткам в размере от $450 млн до $600 млн. Об этом в интервью &#171;Европейской правде&#187; заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская. При этом цифра в $600 млн является максимальной. &#171;Предварительная оценка уменьшения объемов экспорта – максимально 600 миллионов долларов&#187;, &#8212; отметила она. &#171;Но если учесть динамику [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина готова заменить российское зерно на рынке Турции</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13193</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 16:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13193</guid>
		<description><![CDATA[Украина готова занять российскую долю в турецком импорте зерновых и масличных в случае, если обострение отношений между Турцией и Россией перерастет в односторонние запреты поставок продовольствия, сообщила УНИАН аналитик зерновых рынков агентства «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко. «Сейчас мы туда поставляем немного. Россия нас вытеснила с этого рынка, поскольку они предлагали пшеницу в небольших объемах, которые удобно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт украинских продуктов в РФ упал до исторического минимума</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12968</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12968#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозпродукция]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12968</guid>
		<description><![CDATA[Доля российского рынка в экспорте украинской сельхозпродукции в первой половине 2015 года снизилась до 2% (в первой половине 2014 года этот показатель составлял 8%). Таким образом, как отметили в ведомстве, объем поставок аграрной продукции из Украины в РФ упал до исторического минимума. В абсолютном выражении экспорт в первой половине 2015 года составил $125 млн. Общий [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика Китая сжимается</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12949</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12949#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 08:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12949</guid>
		<description><![CDATA[Китайский экспорт по итогам июля текущего года снизился на 8,3%. Об этом сообщает израильский 9 канал со ссылкой на опубликованные в Китае данные. Отмечается, что такое резкое снижение было вызвано снижением спроса на китайские продукты в Европе и США, которые являются крупнейшими импортерами продукции &#171;made in China&#187;. В отчете говорится, что экспорт в страны ЕС [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США увеличили экспорт нефти в Европу</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12865</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12865#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12865</guid>
		<description><![CDATA[США в мае увеличили экспорт конденсата или сверхлегкой нефти почти в два раза, до 140 тысяч баррелей в день в большей степени благодаря поставкам в Европу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров, знакомых с ситуацией, а также данные ClipperData. Вашингтон ввел запрет на экспорт необработанной нефти в 1975 году. Поставки за рубеж возможны лишь [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина может стать экспортером газа</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12600</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12600</guid>
		<description><![CDATA[Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович считает, что Украина в случае эффективной экономии энергоресурсов может стать экспортером газа. &#171;Украина имеет большой потенциал в сфере энергоэффективности. По нашим подсчетам, если Украина выйдет на уровень энергоэффективности средней в Европе, она сможет сэкономить ровно столько, сколько потребляет Испания, то есть она станет газовым экспортером&#187;, &#8212; сказал Шефчович [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт &#171;Газпрома&#187; в I квартале снизился на 19,3%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12415</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 16:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[снижение]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12415</guid>
		<description><![CDATA[Экспорт ОАО &#171;Газпром&#187; в дальнее зарубежье за январь-март составил 34,6 миллиарда кубометров газа, сообщил РИА Новости источник в отрасли. По данным &#171;Газпрома&#187;, в прошлом году за аналогичный период экспорт был на уровне 42,89 миллиарда кубометров. Таким образом, снижение показателя за первые три месяца текущего года составило 19,3%. &#171;В марте 2015 года &#171;Газпром экспорт&#187; поставил в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит внешней торговли Украины сократился в семь раз</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12212</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[торговое сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12212</guid>
		<description><![CDATA[Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе 2015 года составило $25,1 млн по сравнению с $183,1 млн в январе прошлого года, сообщает Госслужба статистики. По ее данным, в первом месяце этого года экспорт и импорт рухнули соответственно на 31,2% и 33,4% – до $2,984 млрд и до $3,009 млрд. Как сообщалось, в декабре 2014 негативное [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
