<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; госбумаги</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/gosbumagi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Кредиторы Украины предложили продлить ей долги на 10 лет</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12755</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[госбумаги]]></category>
		<category><![CDATA[гособлигации]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторы]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12755</guid>
		<description><![CDATA[Зарубежные кредиторы Украины, в том числе американская инвестиционная группа Franklin Templeton и фонды BTG Pactual Europe, TCW Investment Management и T. Rowe Price Associates, предложили продлить Киеву срок погашения долга на десять лет, а также уменьшить процентные выплаты по долгу в общей сложности на $500 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцария разместила бонды с отрицательной доходностью</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12510</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бонды]]></category>
		<category><![CDATA[госбумаги]]></category>
		<category><![CDATA[размещение]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12510</guid>
		<description><![CDATA[Швейцария стала первой страной в истории, разместившей 10-летние гособлигации с отрицательной доходностью. Ряд европейских стран уже продали госбонды под доходность ниже нуля, однако они имели сроки обращения не более 5 лет. Швейцария разместила госбумаги с погашением в 2025 году и 2049 году на общую сумму 377,9 млн франков (около $391 млн). Доходность десятилетних бондов по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
