<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; Греция</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/greciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 15:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Греция получит из европейского стабфонда до €50 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12913</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Союз]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая помощь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12913</guid>
		<description><![CDATA[Объем финансовой помощи, которую Греция получит через Европейский стабилизационный механизм (ESM), может составить за три года от €40 млрд до €50 млрд. Об этом сообщает Reuters. Еще €16 млрд может предоставить Афинам Международный валютный фонд (МВФ). Ранее общие потребности Греции в финансировании оценивались в €82–86 млрд. Дополнительные средства на поддержку греческой экономики должны поступить из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕС начал готовить план возможного выхода Греции из еврозоны</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12895</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12895#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 02:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выход]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Союз]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12895</guid>
		<description><![CDATA[По итогам саммита ЕС председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что комиссия начинает разработку сценария возможного выхода Греции из евро зоны. &#171;Еврокомиссия начинает рассматривать сценарий возможного выхода Греции из зоны евро. Я не хочу этого, но не могу это предотвратить, если Греция не сделает то, что должна&#187;, &#8212; сказал Юнкер, передает ТАСС. Саммит ЕС обязал Грецию [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греки отказались поддержать соглашение с кредиторами</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12892</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12892#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[референдум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12892</guid>
		<description><![CDATA[По итогам обработки 100% бюллетеней голосовавших на референдуме в Греции 61,31% греков высказались против предложений кредиторов, сообщается на сайте МВД страны. 38,69% проголосовали за соглашение с кредиторами. Голосование на референдуме в Греции прошло 5 июля с 7 часов до 19 часов по местному времени. Грекам было предложено высказаться за или против условий, предложенных стране Еврокомиссией, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственные дефолты. История длиною в 200 лет</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12887</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12887#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contra Historia]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[государственное банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[государственный дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12887</guid>
		<description><![CDATA[Европейский фонд финансовой стабильности заявил о том, что Греция является неплатежеспособной по кредитам. В то же время, в Европейском стабфонде решили пока не требовать срочного возврата кредитов&#187; от Греции, что могло бы вызвать выход Греции из еврозоны. Непогашенная сумма кредита составляет 130,9 миллиарда евро. Это делает Европейский стабилизационный фонд крупнейшим кредитором Греции на сегодняшний день. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция завтра объявит дефолт</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12881</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12881#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12881</guid>
		<description><![CDATA[Афины могли объявить дефолт уже сегодня, но заплатили транш Европейскому фонду финансовой стабильности. Греция не заплатит 1,54 миллиарда евро Международному валютному фонду 30 июня, что приведет к дефолту страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в греческом правительстве. Отметим, что дефолт Афины могли объявить уже сегодня, если бы не выплатили транш в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На референдуме решится, останется ли Греция в еврозоне</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12877</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12877#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Шульц]]></category>
		<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[референдум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12877</guid>
		<description><![CDATA[Европейские лидеры призывают греков поддержать условия кредиторов и остаться в Евросоюзе. На референдуме в Греции 5 июля решится вопрос о том, останется ли страна в зоне евро. Об этом заявил председатель Европарламента Мартин Шульц, выступая на специальной пресс- конференции по ситуации в Греции. &#171;Этот референдум о том, быть или не быть Греции в зоне евро. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейские банки за день потеряли 50 миллиардов евро</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12871</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12871</guid>
		<description><![CDATA[Из-за финансовых ограничений в финансовой системе Греции, акции банков Европы резко пошли вниз. Банки Европы потеряли более чем 50 миллиардов евро после того, как Греция 28 июня ввела ограничительные меры, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что биржевой индекс Stoxx 600 (в него включены акции европейских банков) рухнул в ходе торгов на 4,4% &#8212; это худший показатель [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до &#171;CCC&#187;</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12372</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[кредитный рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[снижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12372</guid>
		<description><![CDATA[Международное рейтинговое агентство Fitch неожиданно понизило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте до &#171;CCC&#187; с &#171;B&#187;, говорится в сообщении организации. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был снижен до &#171;C&#187; с &#171;B&#187;, в национальной – пересмотрен с &#171;BB&#187; на &#171;B-&#171;. &#171;Недостаточный доступ к рынку, неопределенные перспективы по своевременным выплатам от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греческого министра обороны пригласили на переговоры в Москву</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11758</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11758#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 15:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[министр обороны]]></category>
		<category><![CDATA[Панос Камменос]]></category>
		<category><![CDATA[переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11758</guid>
		<description><![CDATA[Министр обороны Греции Панос Камменос получил приглашение посетить Москву для переговоров о военном сотрудничестве с Россией. Камменос встретился с послом РФ в Греции Андреем Масловым, который передал греческому министру обороны приглашение Сергея Шойгу, передает Би-би-си. В заявлении минобороны Греции сказано, что Камменос обсудил с российским послом соглашения между оборонными ведомствами двух стран и возможности стратегического [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие банки мира начали готовиться к выходу Греции из еврозоны</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11400</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 19:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[выход]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[стресс-тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11400</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие мировые банки и другие финансовые институты начали проводить стресс-тесты, моделируя ситуацию возможного выхода Греции из еврозоны, после парламентских выборов в январе. Об этом сообщает Wall Street Journal, со ссылкой на свои источники. Тесты включают в себя оценку влияния такого события на партнеров, подсчет кредитных рисков и просчет схем финансирования операций на территории Греции в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
