<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; гривна</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/grivna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 03:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Курс по осени считают</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12118</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Галаган Евгений]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[валютная выручка]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рынок металла]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[скупка валюты]]></category>
		<category><![CDATA[экспортеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12118</guid>
		<description><![CDATA[Украина ждет кредита. 11 марта, скорее всего, Международный валютный фонд перечислит на счета озвученную сумму. 17, 5 млрд. – щедрый подарок, но он лишь на несколько месяцев остановит падение гривны. Что бы там не говорили о политике Национального банка, у нынешнего плачевного состояния есть объективные причины. Спекуляции лишь добивают украинские казначейские билеты, превращая их в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк повысил ставку рефинансирования</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12041</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[проценты]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12041</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник, 3 марта, Национальный банк Украины повысил ставку рефинансирования до 30% годовых, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева. О повышении ставки рефинансирования с 4 марта до 30% Гонтарева сообщила на брифинге. &#171;С завтрашнего дня мы ужесточаем нашу денежно-кредитную политику. Для стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке наш монетарный комитет рекомендовал, и правление Нацбанка приняло решение, с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В прошлом году Нацбанк напечатал 43 млрд грн</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11864</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11864#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 20:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11864</guid>
		<description><![CDATA[В Украине на начало года обращалось банкнот и монет почти на 305 млрд грн, следует из баланса Нацбанка опубликованного сегодня в газете «Голос Украины». Это на 43 млрд грн, или на 16% больше, чем годом ранее. Рефинансирование банков и поддержка Фонда гарантирования вкладов кредитами на начало года составили почти 82 млрд грн, что на 15 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк с 5 февраля переходит на единый рыночный валютный курс</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11739</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11739#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 13:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[рыночный курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11739</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины с 5 февраля отказывается от использования индикативного курса на валютном рынке и таким образом обеспечит единый курс на уровне рыночного, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке со ссылкой на итоги еженедельного совещания НБУ с банкирами. «Индикативный курс отменяется, с четверга переходим на рыночный курс», &#8212; сказал собеседник агентства. По его словам, в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем наличных денег в обращении в прошлом году вырос почти на 20%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11515</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11515#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[денежная масса]]></category>
		<category><![CDATA[наличность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[Объем наличности в Украине в обращении вне банковской системы за январь-декабрь 2014 года вырос на 44,989 млрд гривен, или 18,9%, — до 282,765 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает УНИАН. Согласно данным НБУ, в декабре объем наличности вырос на 0,1%. Денежная масса в 2014 году выросла на 44,851 млрд гривен, или на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь переходит на гривну для работы с Украиной</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11379</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусь]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11379</guid>
		<description><![CDATA[Белорусские предприятия, имеющие долгосрочные контракты на поставку своей продукции в Украину, переходят в расчетах по этим контрактам на украинскую гривну. Об этом в интервью международному журналу &#171;Банкиръ&#187; сообщил посол Беларуси в Киеве Валентин Величко. &#171;Недостаток валютных средств для реализации международных контрактов корректирует много замыслов, заставляет искать новые модели проведения расчетов. Например, несколько белорусских предприятий, которые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ хочет избежать ответственности за курс гривни</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10999</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[курс гривны]]></category>
		<category><![CDATA[национальный банк Украины]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[ответственность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10999</guid>
		<description><![CDATA[Статью Конституции Украины, содержащую ответственность центрального банка за стабильность национальной денежной единицы, целесообразно пересмотреть, чтобы не вводить в заблуждение украинцев относительно ответственности Национального банка Украины за курс гривни. Такое мнение высказал первый заместитель главы НБУ Александр Писарук на встрече с журналистами в пятницу Кроме того, он сообщил по подготовке проекта масштабных изменений в закон о [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривна на межбанке рухнула до 19,45 за доллар</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10915</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10915#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорд]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10915</guid>
		<description><![CDATA[16 декабря, гривна на межбанке установила новый антирекорд, обвалившись до 19,45 за доллар. Таким образом, в ходе торгов, американская валюта подорожала еще на 1 гривну 30 копеек . Евро вырос на 1 гривну 55 копеек. Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, торги по доллару завершились в диапазоне 19,3000-19,4500 грн/долл., евро 24,2214-24,4137 грн/евро, российский рубль 0,2649-0,2674 грн/рубль. Накануне, 15 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 гривни за доллар &#8212; прогноз Кабмина на 2015 год</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10909</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10909#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[госбюджет]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10909</guid>
		<description><![CDATA[Кабмин собирается заложить в Госбюджет-2015 курс гривни на уровне 22 за доллар. Это &#171;Экономической правде&#187; подтвердили несколько источников в парламенте. Так, по их данным, в настоящее время правительство пришло к выводу, что курс на уровне 22 гривни за доллар соответствовать реальной ситуации. Как известно, сейчас в Кабмине обсуждается проект Госбюджета на 2015 год, который учитывает [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривна падает в бездну</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10875</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10875#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[исторический максимум]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курс гривны]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10875</guid>
		<description><![CDATA[Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 17,6 грн за доллар с 16,5 грн за доллар по итогам торгов, обновив исторический минимум. По сведениям участников рынка, которые приводит Интерфакс-Украина, в финальной части торгов рыночные котировки доходили до16,8-18,4 грн за доллар, отдельные сделки достигали 18,9 грн/$1. Дилеры на наличном рынке сообщили, что покупка валюты вышла [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
