<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; импорт</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/import/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 03:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>До $600 млн. Возможный уровень потерь от падения экспорта в РФ</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13270</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[эмбарго]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13270</guid>
		<description><![CDATA[Падение экспорта в РФ из-за эмбарго может привести к убыткам в размере от $450 млн до $600 млн. Об этом в интервью &#171;Европейской правде&#187; заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская. При этом цифра в $600 млн является максимальной. &#171;Предварительная оценка уменьшения объемов экспорта – максимально 600 миллионов долларов&#187;, &#8212; отметила она. &#171;Но если учесть динамику [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине отменены спецпошлины на импорт авто</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13033</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13033#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[отмена]]></category>
		<category><![CDATA[пошлина]]></category>
		<category><![CDATA[спецпошлина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13033</guid>
		<description><![CDATA[С 30 сентября в Украине вступило в силу решение Межведомственной комиссии по международной торговле об отмене спецпошлины на импорт авто. Соответствующее решение комиссии было принято 10 сентября и опубликовано в газете Урядовий кур&#8217;єр. Комиссия рассмотрела информацию Минэкономразвития о необходимости отмены спецмер относительно импорта в Украину легковых автомобилей. &#171;По результатам рассмотрения указанных материалов и руководствуясь положениями [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина в марте импортировала из Европы 1,3 млрд кубов газа</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12438</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12438</guid>
		<description><![CDATA[Украина в марте импортировала из Европы 1,3 миллиарда кубометров газа, что на 11% больше февраля, сообщает в четверг пресс-служба &#171;Укртрансгаза&#187;. По данным компании, прирост поступления голубого топлива произошел за счет увеличения поставок газа из Словакии на 7% до 1,177 миллиардов кубометров, а также из Венгрии на 33% &#8212; до 149 миллиона кубометров в месяц. За [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина с 1 апреля приостанавливает закупки газа в РФ</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12267</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 13:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12267</guid>
		<description><![CDATA[Украина с 1 апреля 2015 года приостановит закупки природного газа у РФ, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на пресс-конференции в Киеве в понедельник. По его словам, это связано с тем, что цена импортируемого Украиной газа из Европы ниже цены его покупки у России. «Мы сейчас перестаем его покупать… Нет такой острой необходимости», [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина собирается увеличить импорт газа на 33%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12252</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12252</guid>
		<description><![CDATA[Украина в 2015 году планирует увеличить импорт природного газа по сравнению с 2014 годом на 33% &#8212; до 25,9 млрд куб. м с 19,5 млрд куб. м. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил замминистра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик. «Согласно проекту прогнозного баланса, у нас будет осуществляться за [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит внешней торговли Украины сократился в семь раз</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12212</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[торговое сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12212</guid>
		<description><![CDATA[Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе 2015 года составило $25,1 млн по сравнению с $183,1 млн в январе прошлого года, сообщает Госслужба статистики. По ее данным, в первом месяце этого года экспорт и импорт рухнули соответственно на 31,2% и 33,4% – до $2,984 млрд и до $3,009 млрд. Как сообщалось, в декабре 2014 негативное [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2014 году дефицит платежного баланса Украины составил $13,3 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11770</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11770#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 03:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[платежный баланс]]></category>
		<category><![CDATA[сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11770</guid>
		<description><![CDATA[По итогам минувшего 2014 года дефицит сводного платежного баланса Украины составил $13,3 млрд. Отмечается, что предыдущий 2013 году Украина закончила с профицитом $2,02 млрд. По данным НБУ, большая часть дефицита была покрыта за счет резервов. &#171;Дефицит сводного платежного баланса в размере $13,3 млрд финансировался преимущественно за счет резервных активов ($12,4 млрд)&#187;, &#8212; отмечает НБУ. В [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина нарастила импорт газа из Словакии</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11693</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11693#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11693</guid>
		<description><![CDATA[Украина, по оперативным данным оператора газотранспортной системы Словакии компании Eustream, увеличила импорт природного газа через трубопровод «Вояны &#8212; Ужгород» до 41,411 млн куб. м/сутки 29 января. Объем суточных поставок в 41,411 млн куб. м является рекордным с момента начала импорта газа из Словакии с сентября 2014 года. Согласно данным словацкой стороны, заявка Украины на поставки [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​Украина возобновила импорт газа из Венгрии</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11376</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11376#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11376</guid>
		<description><![CDATA[Украина сегодня в 11.00 возобновила импортные поставки природного газа со стороны Венгрии, сообщила пресс-служба ПАО &#171;Укртрансгаз&#187;. По ее данным, импорт газа по этому направлению в ближайшее время планируется осуществлять в объеме 2,7 млн куб. м в сутки. В 2014 году со стороны Венгрии в Украину было поставлено 0,6 млрд куб. м газа. Как сообщалось, газотранспортный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​«Укринтерэнерго» заключит прямой контракт на импорт электроэнергии из РФ</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11282</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 15:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Арсений Яценюк]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Интер РАО]]></category>
		<category><![CDATA[контракт]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укринтерэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11282</guid>
		<description><![CDATA[Государственная компания «Укринтерэнерго» заключит прямой контракт на импорт электроэнергии с компанией «Интер РАО» (Россия). Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Арсений Яценюк. «Вчера я был проинформирован действующим министром и украинскими энергическими компаниями о том, что они ведут переговоры по заключению прямого контракта по импорту. Я хочу подчеркнуть четко &#8212; прямого контракта между &#171;Укринтерэнерго&#187; и российской [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
