<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; инвестиции</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/investicii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Как западный капитал колонизировал Восточную Европу</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13730</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[интересы]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[банковский сектор]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[западный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[иностранный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[последствия]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13730</guid>
		<description><![CDATA[В очередной восточноевропейской стране к власти может прийти популистское, антииммиграционное, евроскептическое правительство. По данным соцопросов, накануне октябрьских выборов в парламент Чехии наибольшей популярностью пользуется партия ANO («Акция недовольных граждан») миллиардера Андрея Бабиша. Таким образом, Чехия может последовать по пути Польши, Венгрии и Словакии. Звучит довольно мрачно, но в этом регионе есть как минимум один мощный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестициям быть! Новая концепция привлечения иностранного капитала</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13653</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 06:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[международные инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[механизм]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[фондовая биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13653</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении многих лет, у нас преобладает исключительно дружественная риторика по отношению к иностранным инвесторам. Собираются советы, бизнес конференции, создаются комиссии и министерства, выписываются концепции и снимаются рекламные ролики. Власти сулят золотые горы, но в сухом остатке, рискнувший попробовать вложить свои средства в отечественную экономику, в лучшем случае, расскажет своим деловым партнерам, что делать этого [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великая аграрная колония</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13362</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13362#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Галаган Евгений]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contra Historia]]></category>
		<category><![CDATA[cargill]]></category>
		<category><![CDATA[аграрная сверхдержава]]></category>
		<category><![CDATA[аграрный потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[деиндустриализация]]></category>
		<category><![CDATA[зерновой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[зерновой терминал]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кардилл]]></category>
		<category><![CDATA[рынок зерна]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13362</guid>
		<description><![CDATA[«Украина – один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, но она должна стать сельскохозяйственным супергосударством» &#8212; посол США в Украине Джефри Пайетт 24 февраля, крупнейшая американская продовольственная компания Cargill и украинская компания М.В.Карго подписали договор о строительстве нового терминала в порту Южный. Общая сумма инвестиций &#8212; более $130 млн. Строительство терминала стартует 27 февраля 2016. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel вложит в солнечную и ветряную энергетику $27,5 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13122</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 18:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13122</guid>
		<description><![CDATA[Итальянский энергоконцерн Enel в ближайшие пять лет планирует вложить 18 миллиардов фунтов стерлингов (более 27,5 миллиарда долларов) в солнечную и ветряную энергетику, сообщил генеральный директор Enel Франческо Стараче в интервью газете The Guardian. &#171;Вместо традиционной энергетики, использующей ископаемое топливо, половина инвестиций в развитие бизнеса группы Enel суммой в 18 миллиардов фунтов стерлингов в последующие пять [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия нарастила вложения в госдолг США</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12962</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12962#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Госдолг]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[московия]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12962</guid>
		<description><![CDATA[Объем инвестиций России в государственные облигации США в июне 2015 года вырос на $1,4 млрд до $72 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. В мае российская сторона также увеличила вложения в госбумаги США – на $4,1 млрд. В апреле объем инвестиций сократился на $3,4 млрд, а в марте – впервые за полгода увеличился, хотя [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризиса нет! Миллионеров становится все больше</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12830</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 10:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[миллионеры]]></category>
		<category><![CDATA[новые миллионеры]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12830</guid>
		<description><![CDATA[Каждый день в мире становится на 2,5 тысячи долларовых миллионеров больше – об этом свидетельствует опубликованный 17 июня отчет World Wealth Report 2015, подготовленный консалтинговой фирмой Capgemini и финансовой компанией RBC Wealth Management. За один 2014 год количество долларовых миллионеров (в отчете имеются в виду люди, располагающие не менее $1 млн активов, которые они могут [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай готов вложить $3,6 млрд в угольные предприятия Украины</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12169</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[угольная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12169</guid>
		<description><![CDATA[Дотации угольной промышленности не предусмотрены госбюдежтом Украины на 2015 год, при этом Китай готов инвестировать в предприятия угольной отрасли Украины 3,6 млрд долларов, заявил в четверг на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. &#171;В течение последних 20 лет очень мало внимания уделялось этому сегменту (угольной промышленности &#8212; ред.), только в 2014 году [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На краю бездны. Без экономической помощи Запада Украину ждет крах</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11473</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11473#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[западная помощь]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[колапс]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11473</guid>
		<description><![CDATA[Украинская экономика с радостью вычеркнула бы из памяти 2014 год. Однако 2015 год будет не намного лучше: ВВП Украины продолжает сокращаться. Оплата газа, расходы на оборону и поддержка гривны опустошили запасы правительства. В декабре валютные резервы Украины сократились на четверть, и у нее осталось всего 7,5 миллиардов долларов, что позволило бы обеспечивать импорт в течение [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капитальные инвестиции в Украину сократились на 23%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10414</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 14:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитальные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10414</guid>
		<description><![CDATA[Капитальные инвестиции в Украине за девять месяцев 2014 года сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, тогда как по итогам первого полугодия этот показатель составлял 17,5%, а по итогам первого квартала 2014г спад — 23,1%. Об этом говорится в сообщении Госстата, сообщает Экономическая правда. Согласно ее данным, за отчетный период было освоено [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина направила на Кипр 90% инвестиций</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10269</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10269</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), инвестиции на Кипр с начала года увеличились на 2,4% (по состоянию на 1 января &#8212; 88,2%) до $5, 819 млрд. Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2014 составил 6,426 млрд долл, в том числе в страны ЕС &#8212; $6,045 млрд (94,1% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
