<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; Карлос Слим</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/karlos-slim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Олигархи снова посчитаны. Карлос Слим на первом месте</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/7859</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/7859#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Вершина]]></category>
		<category><![CDATA[2011 год]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Алишер Усманов]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Слим]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=7859</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим сохранил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, но его состояние уменьшилось на $5 млрд до $69 млрд. На втором месте основатель Microsoft Билл Гейтс ($61 млрд). Инвестор Уоррен Баффетт ($44 млрд) сохранил за собой третью строчку. Наиболее успешным европейцев стал глава LVMH француз Бернар [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/7859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллиардеры 2011 года. Послесловие</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/5205</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/5205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Галаган Евгений]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[выводы]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Слим]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[Вчера журнал «Forbes» выпустил новый рейтинг миллиардеров. Информационный флагман рыночной экономики, стимулирующий амбиции, присвоил усилиям бизнесменов соответствующие места. Карлос Слим Элу сохранил первое место, разбогатев на $20,5 млрд. — больше, чем кто-либо еще. А пятерка бизнес элиты выглядит так: 1. Карлос Слим Элу и семья Состояние: $74 млрд. Источник богатства: Телекоммуникации Гражданство: Мексика 2. Билл [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/5205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билл Гейтс стал вторым в рейтинге миллиардеров</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/3588</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/3588#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Вершина]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Пинчук]]></category>
		<category><![CDATA[Геннадий Боголюбов]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Коломойский]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Слим]]></category>
		<category><![CDATA[Константин Жеваго]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[самые богатые украинцы]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>
		<category><![CDATA[Стив Форбс]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Уоррен Баффет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим Элу подвинул американцев Билла Гейтса и Уоррена Баффета и занял первое место в списке богатейших людей мира, ежегодно составляемом журналом Forbes. Слим Элу преуспел благодаря 35-процентному росту акций компании America Movil, крупным акционером которой он является: состояние мексиканца за прошедшие 12 месяцев выросло на 18,5 млрд долларов, достигнув 53,5 млрд. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/3588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секрет мексиканца</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/1343</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/1343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Вершина]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Слим]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Молодежи, мечтающей заработать миллиарды своим талантом и усердным трудом, Карлос Слим Элу подает не самый лучший пример. Владелец Grupo Carso не патентовал революционных изобретений, не создавал уникальных продуктов. Он даже не учился в Гарварде или Йеле. Какой от всего этого прок? И без того, по свежим данным журнала Forbes, состояние Слима перевалило за 60 млрд [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/1343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
