<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; международные резервы</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/mezhdunarodnye-rezervy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 03:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>В России снова уменьшились золотовалютные резервы</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12165</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12165</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 6 марта составили 356,7 миллиарда долларов против 363 миллиарда долларов на 27 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю резервы сократились на 6,3 миллиарда долларов, или на 1,7%. &#171;Международные резервы РФ за неделю с 27 февраля по 6 марта 2015 года уменьшились на 6,3 миллиарда долларов США, или [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные резервы РФ за неделю сократились на 0,4%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12098</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12098#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 27 февраля 2015 года составили 363 миллиарда долларов против 364,6 миллиарда долларов на 20 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю резервы сократились на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4%. Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные резервы Украины упали до 7,5 миллиарда</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11388</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11388#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11388</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2015 года объем международных резервов Украины составил 7,533 миллиарда долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Как отмечается, их динамика в декабре прошлого года была прежде всего обусловлена необходимостью поддержки платежей НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; за импортированный природный газ. &#171;Так было осуществлено последнее перечисление зарезервированных в Национальном [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
