<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; объемы</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/obemy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Бегство капитала из РФ достигло беспрецедентных масштабов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12172</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12172</guid>
		<description><![CDATA[По данным Центрального Банка Российской Федерации, чистый отток капитала из страны в 2014 году достиг 151,5 миллиарда долларов, что является самой высокой цифрой с тех пор, как банк начал следить за данным показателем в 1994 году. Утекший в прошлом году капитал был эквивалентен одной седьмой ВВП России, составившего 70,9758 триллиона рублей (1.1 триллиона долларов по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча угля в Украине рухнула более чем в два раза</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12159</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12159</guid>
		<description><![CDATA[Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2015 года снизили добычу рядового угля 2,2 раза, или на 7 млн 601,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. За отчетный период Украина добыла лишь 6 млн 351,8 тыс. тонн угля, сообщает Интерфакс-Украина. Наибольшее падение зафиксировано в Луганской области. Там за два месяца предприятия добыли 636 тыс. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выручка от экспорта черных металлов упала на 40%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12138</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 19:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[валютная выручка]]></category>
		<category><![CDATA[выплавка]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[рынок металла]]></category>
		<category><![CDATA[сталь]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12138</guid>
		<description><![CDATA[Валютная выручка от экспорта черных металлов в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти на 40%. Об этом в статье для &#171;Зеркала недели&#187; пишет доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, министр промышленности Украины в 1995-1997 годах Валерий Мазур. Как отмечается, в феврале 2015 года выплавка стали на металлургических предприятиях [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G7 и МВФ могут увеличить помощь Украине до $40 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11892</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11892#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 03:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая помощь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11892</guid>
		<description><![CDATA[Семь наиболее развитых стран и Международный валютный фонд рассматривают возможность увеличения финансовой помощи Украине, которая находится на грани банкротства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам. По информации источника, общий пакет помощи может достичь $40 млрд. Другой источник подтвердил, что переговоры об этом были очень активны, однако дискуссии до сих пор [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия вышла на второе место в мире по добыче золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11677</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11677#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 03:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11677</guid>
		<description><![CDATA[Россия в 2014 году добыла 272 тонны золота, говорится в обзоре Thomson Reuters GFMS. Это делает Россию вторым производителем золота в мире: в 2014 году Россия обогнала по этому показателю Австралию (269,7 тонны) и уступила только Китаю (465,7 тонны). По итогам 2013 года РФ вышла на 3 место по добыче золота, обогнав США, а в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча угля в Украине упадет вдвое</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11640</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11640#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11640</guid>
		<description><![CDATA[Украина в 2015 году планирует добыть на шахтах до девяти миллионов тонн угля, что почти вдвое меньше результатов добычи в прошлом году, заявил первый замминистра энергетики Юрий Зюков. &#171;На этот год мы планируем 9 млн тонн добыть на государственных шахтах, это будет 6 млн тонн готовой угольной продукции&#187;, &#8212; сказал Зюков. При этом, по словам [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай быстро наращивает экспорт</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11428</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11428</guid>
		<description><![CDATA[Объем китайского экспорта в декабре 2014 г. вырос на 9,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Таможенного управления КНР. Таким образом, темпы увеличения экспорта ускорились по сравнению с ноябрем, когда он составил 4,7%. Импорт в Китай упал на 2,4% после падения на 6,7% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 тыс. тонн угля из России завезла Украина с 1 по 4 января</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11328</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11328</guid>
		<description><![CDATA[Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. &#171;С начала года российского угля было поставлено около 100 тыс. тонн&#187;, &#8212; сказали в ведомстве. При этом, как отметили в министерстве, каких-либо перебоев в поставках энергоносителя из России в Украину не наблюдается. &#171;Сложно сказать перебои это или не перебои. В принципе, поставки [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теневой рынок зарплат составляет порядка 200 миллиардов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11106</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[теневая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[теневой рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11106</guid>
		<description><![CDATA[Теневой рынок заработной платы в Украине составляет порядка 200 млрд грн, заявил в ходе выступления в парламенте министр социальной политики Украины Павел Розенко. «Сегодня на теневом рынке труда выплачивается ежегодно приблизительно 200 млрд грн теневой зарплаты, из которой ни копейки не попадает в Пенсионный фонд», &#8212; сказал Розенко. При этом он подчеркнул, что недобор Пенсионного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина в два раза увеличила импорт газа из Европы</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10769</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10769</guid>
		<description><![CDATA[Украина за 11 месяцев увеличила импорт газа из Европы почти в 2 раза &#8212; до 4 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО Укртрансгаз. &#171;По оперативным данным Центрального диспетчерского департамента ПАО Укртрансгаз, по состоянию на 8 декабря, с начала текущего месяца из Европы в Украину поступило 242,9 млн. куб. м природного газа. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
