<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; офшоры</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/ofshory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Американские корпорации укрыли в офшорах $2,1 трлн прибыли</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13051</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 14:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[оффшоры]]></category>
		<category><![CDATA[офшоры]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13051</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие корпорации США, входящие в список Fortune 500, держат в офшорах более $2,1 трлн накопленной прибыли с целью оптимизировать налоговый режим. К такому выводу пришли специалисты двух некоммерческих групп – Центр справедливого налогообложения (Citizens for Tax Justice) и образовательный фонд Организации защиты прав потребителей (U.S. Public Interest Research Group Education Fund), проанализировавшие документацию компаний, поданных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лондон &#8212; мировой центр отмывания денег</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12110</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[тени]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[коррупционеры]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[отмывание денег]]></category>
		<category><![CDATA[офшоры]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12110</guid>
		<description><![CDATA[Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания &#171;грязных&#187; денег. По данным организации, почти 37 тыс. объектов недвижимости в столице Великобритании принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, Джерси, Мэн, Гернси и в других &#171;налоговых гаванях&#187;. Стоимость этих объектов в среднем составляет 1,5 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как воруют с помощью офшоров</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10205</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10205#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 06:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[руководство]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оффшорные зоны]]></category>
		<category><![CDATA[оффшорные компании]]></category>
		<category><![CDATA[офшоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10205</guid>
		<description><![CDATA[Современную мировую экономику без преувеличения можно назвать экономикой офшоров. Ситуаций, в которых использование офшорных юрисдикций для бизнеса коммерчески выгодно, но при этом абсолютно законно, множество. Однако как и любой другой инструмент, офшоры могут использоваться в неправомерных целях. Откровенно мошеннические схемы хорошо известны специалистам по внутреннему аудиту, но более изощренные могут быть далеко не столь очевидными. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исчезнувший в офшорах $21 трлн.</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/8544</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/8544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 06:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[руководство]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[оффшорные зоны]]></category>
		<category><![CDATA[оффшоры]]></category>
		<category><![CDATA[офшоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=8544</guid>
		<description><![CDATA[Мировая элита скрывает от налогов $21 трлн в офшорах. Такая удивительная цифра раскрыта в докладе некоммерческой организации Tax Justice Network. По мнению исследователей, общая сумма капиталов, которые самые богатые люди планеты скрывают от налогов в офшорных зонах, составляет как минимум $21 трлн, а возможно – даже больше $30 трлн. Это больше, чем ВВП США и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/8544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия кредитует Кипр</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/5782</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/5782#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[руководство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[оффшорные зоны]]></category>
		<category><![CDATA[оффшорные центры]]></category>
		<category><![CDATA[оффшоры]]></category>
		<category><![CDATA[офшоры]]></category>
		<category><![CDATA[прямые инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[холдинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Россия практически договорилась о выделении Кипру кредита. Об этом сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин. Министр не уточнил размер кредита, но ранее сообщалось, что речь идет о $2-2,5 млрд под ставку 4,5% годовых на срок до 5 лет. Необходимость кредита связана с экономическими трудностями, которые испытывает Кипр. Предоставление Россией кредита Кипру будет важным знаком для [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/5782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
