<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; отток капитала</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/ottok-kapitala/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Отток капитала из России за полгода достиг $52,5 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12909</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12909</guid>
		<description><![CDATA[Отток капитала из России за первую половину 2015 года составил $52,5 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка. При этом во втором квартале текущего года вывоз капитала банками и предприятиями сократился на 38,5% по сравнению с первым кварталом. В апреле–июне из страны было выведено $20 млрд, тогда как в январе–марте – $32,5 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отток капитала с развивающихся рынков превысил $600 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12616</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12616#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[развивающиеся рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12616</guid>
		<description><![CDATA[Чистый отток капитала с 15 крупнейших рынков развивающихся стран за последние три квартала (июль 2014 года &#8212; марта 2015 года) составил $600,1 млрд, свидетельствуют подсчеты NN Investment Partners (бывшей ING Investment Management). Таким образом, потери emerging markets превысили отток в $545,2 млрд, наблюдавшийся во время наибольшего обострения мирового финансового кризиса &#8212; с июля 2008 года [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отток капитала из РФ в 2015 г может достигнуть $100 млрд.</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12380</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12380#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 11:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["герои"]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Клепач]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12380</guid>
		<description><![CDATA[Отток капитала из РФ в 2015 году может быть около $100 млрд, цитирует ТАСС заявление зампреда ВЭБ Андрея Клепача в кулуарах Азиатского экономического форума в Боао. &#171;Думаю, что отток капитала будет 100 млрд долларов или поменьше&#187;, &#8212; сказал Клепач, назвав при этом оценку оттока в 70 млрд долларов, озвученную ранее Минфином, слишком оптимистичной По мнению [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2014 году из России утекло $151,5 млрд частного капитала</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11509</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 20:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11509</guid>
		<description><![CDATA[Чистый отток частного капитала из РФ в 2014 году составил рекордные $151,5 миллиарда, перегнав кризисный 2008 год, когда из страны утекло $133,6 миллиарда, свидетельствует оценочные данные платежного баланса РФ, опубликованные ЦБР. Как отмечает Reuters, в год российско-украинского конфликта, обернувшегося войной санкций между Москвой и Западом, рубль обесценился на 44 процента к доллару США. «Существенным фактором [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше $150 млрд. Рекордный отток капитала из России</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11467</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[бегство капиталов]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[Банк России оценил чистый вывоз капитала банками и предприятиями из России в 2014 г. в $151,5 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 г. ($61,0 млрд), следует из сообщения на сайте ЦБ. В 2015 г. ЦБ ожидает сокращения оттока капитала из-за снижения объема выплат по внешнему долгу. ЦБ отмечает, что $19,8 млрд из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк России прогнозирует отток капитала на уровне $75 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10881</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10881#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10881</guid>
		<description><![CDATA[Банк России прогнозирует отток капитала из страны в 2016 году на уровне $75 млрд, в 2017 году &#8212; $55 млрд. Такой прогноз содержится в подготовленном ЦБ РФ докладе о денежно-кредитной политике. Как говорится в документе, более низкие оценки ожидаемых темпов экономического роста обусловят дополнительное ухудшение финансового состояния компаний, что будет способствовать снижению оттока капитала в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские банки за текущий год потеряли 13,5 млрд грн</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10352</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10352</guid>
		<description><![CDATA[Украинская банковская система по итогам десяти месяцев нынешнего года потеряла 13,495 млрд грн. За аналогичный период минувшего года банковская система наоборот заработала 2,098 млрд грн, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. Доходы банков в январе-октябре 2014 года против аналогичного периода 2013 года увеличились на 28,8% и составили 174,761 млрд грн, тогда как расходы &#8212; на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
