<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; поддержка</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/podderzhka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Почти 40% россиян положительно относятся к Сталину</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12397</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Иосиф Сталин]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[россияне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время большая часть опрошенных россиян (39%) оценивает личность Сталина положительно. Из них 30% испытывают уважение, 7% &#8212; симпатию, 2% &#8212; восхищение. Каждый третий респондент безразлично относится к персоне Сталина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Лавада-Центром. Восприятие Сталина значительно дифференцируется в зависимости от возраста респондента – среди молодых у каждого второго преобладает безразличная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>86% россиян хотят оставить Путина на четвертый срок</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12086</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12086#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[четвертый срок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12086</guid>
		<description><![CDATA[Четверть (25%) россиян хотели бы видеть на посту президента после выборов в 2018 году не Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», передают «Ведомости». С декабря 2013 года число противников четвертого срока Путина снизилось почти в два раза, тогда их доля, согласно социологическим опросам, составляла 47%. В то же время, за Путина готовы проголосовать 55% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть, как рычаг управления Россией</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11902</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11902#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[зеркало]]></category>
		<category><![CDATA[Ближний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Саудовская Аравия]]></category>
		<category><![CDATA[Сирия]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11902</guid>
		<description><![CDATA[Саудовская Аравия вот уже несколько десятилетий занимает лидирующие позиции на мировых рынках нефти. С помощью данного факта она пытается оказать влияние на Россию, которая поддерживает сирийского президента Башара аль-Асада. В связи с тем, что цены на нефть в России сильно упали, Владимир Путин пытается понять как найти выход из сложившейся ситуации. Последние месяцы представители России [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия продаст десятую часть валюты из своих резервов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11425</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 15:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11425</guid>
		<description><![CDATA[Для стабилизации курса в стране Центральный банк России будет реализовывать на рынке валюту из Резервного фонда на сумму 500 млрд рублей, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. &#171;Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного фонда для бюджета. То есть, мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов правительства, которые хранятся в валюте, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Facebook заблокировали страницу группы в поддержку Навального</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11017</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11017#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Навальный]]></category>
		<category><![CDATA[блокировка]]></category>
		<category><![CDATA[группа]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11017</guid>
		<description><![CDATA[Роскомнадзор заблокировал страницу группы в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Facebook по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он уточнил, что доступ к группе ограничен в рамках исполнения Федерального закона №398 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «В Роскомнадзор из Генпрокуратуры по линии немедленной электронной формы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поездкой в Израиль Обама пытался привлечь голоса еврейских избирателей в США</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/1286</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/1286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[интересы]]></category>
		<category><![CDATA[лобби]]></category>
		<category><![CDATA[Евреи]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Все зарубежные СМИ в четверг обсуждают визит американского сенатора Барака Обамы в Израиль и Палестинскую автономию и сходятся во мнении, что главная цель этой поездки для Обамы &#8212; привлечь на предстоящих президентских выборах голоса американских евреев. Евреи составляют 2,5% населения США, но имеют влияние, не сопоставимое с демографическими показателями. В большинстве своем они придерживаются либеральных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/1286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
