<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; покупка</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/pokupka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Инвестициям быть! Новая концепция привлечения иностранного капитала</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13653</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 06:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[международные инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[механизм]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[фондовая биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13653</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении многих лет, у нас преобладает исключительно дружественная риторика по отношению к иностранным инвесторам. Собираются советы, бизнес конференции, создаются комиссии и министерства, выписываются концепции и снимаются рекламные ролики. Власти сулят золотые горы, но в сухом остатке, рискнувший попробовать вложить свои средства в отечественную экономику, в лучшем случае, расскажет своим деловым партнерам, что делать этого [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История Glencore. Кто купил 20% Роснефти</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13567</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13567#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[интересы]]></category>
		<category><![CDATA[Glencore]]></category>
		<category><![CDATA[Айван Глазенберг]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13567</guid>
		<description><![CDATA[Признаюсь, когда неделю назад я узнал, что Сбербанк заявил в качестве спикера на своей металлургической конференции генерального директора Glencore Айвана Глазенберга, я был очень удивлен. Почему? Потому что для мира сырьевых ресурсов Глазенберг — это то же самое, что, скажем, Цукерберг для мира интернета, и топовые глобальные банки конкурируют за право пригласить его на свои [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell объявила о покупке британской BG Group</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12481</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[BG Group]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[слияние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12481</guid>
		<description><![CDATA[Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell договорилась о покупке британской нефтегазовой BG Group. Об этом сообщается в пресс-релизе Shell от 8 апреля. Сумма сделки составит £47 млрд (около $70 млрд). Как указывает The New York Times, она станет крупнейшей в истории Shell и одной из самых масштабных в мировой нефтегазовой отрасли. До этого момента самым [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина в марте импортировала из Европы 1,3 млрд кубов газа</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12438</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12438</guid>
		<description><![CDATA[Украина в марте импортировала из Европы 1,3 миллиарда кубометров газа, что на 11% больше февраля, сообщает в четверг пресс-служба &#171;Укртрансгаза&#187;. По данным компании, прирост поступления голубого топлива произошел за счет увеличения поставок газа из Словакии на 7% до 1,177 миллиардов кубометров, а также из Венгрии на 33% &#8212; до 149 миллиона кубометров в месяц. За [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина покупает уголь с оккупированных территорий</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12421</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 13:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Демчишин]]></category>
		<category><![CDATA[Донбасс]]></category>
		<category><![CDATA[заявление]]></category>
		<category><![CDATA[оккупированные территории]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12421</guid>
		<description><![CDATA[Украинские электростанции получают достаточные объемы антрацитовых углей с оккупированных территорий Донбасса. Об этом на брифинге в среду рассказал министр энергетики Владимир Демчишин. В частности, говоря о том, что Украина на данный момент не нуждается в импорте угля из-за границы, он рассказал, что подконтрольные государству шахты добывают примерно 15 тысяч тонн угольного концентрата ежедневно. &#171;С оккупированных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина с 1 апреля приостанавливает закупки газа в РФ</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12267</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 13:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12267</guid>
		<description><![CDATA[Украина с 1 апреля 2015 года приостановит закупки природного газа у РФ, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на пресс-конференции в Киеве в понедельник. По его словам, это связано с тем, что цена импортируемого Украиной газа из Европы ниже цены его покупки у России. «Мы сейчас перестаем его покупать… Нет такой острой необходимости», [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай скупил мировой объем добытого с начала года золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11882</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11882#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11882</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2015 года в запасы Китая было выкуплено 202 тонны золота. Последней крупной сделкой стала покупка на Шанхайской бирже золота 71 тонны драгметалла, неделей ранее на этой площадке госказной Китая было куплено 70 тонн золота. Общемировая добыча золота не превышает 60 тонн в неделю, поэтому можно считать, что Китай через Шанхайскую биржу скупил практически [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нафтогаз внес предоплату Газпрому за поставки газа в январе</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11316</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 12:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[предоплата]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11316</guid>
		<description><![CDATA[Нафтогаз Украины сообщил о внесении российскому Газпрому предоплату для закупки в январе 2015 года около 1 млрд куб. м природного газа. &#171;С учетом предыдущей цены российского газа на январь 2015 объем газа НАК Нафтогаз Украины подписался ОАО Газпром, составляет около 1 млрд. куб. м&#187;, &#8212; говорится в сообщении НАК в среду. Отмечается, что этот объем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Роснефть&#187; и Morgan Stanley прекратили договор о покупке нефтетрейдингового бизнеса</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11064</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11064#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Морган Стенли]]></category>
		<category><![CDATA[нефтетрейдинговый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[срыв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Роснефть&#187; и Morgan Stanley вынуждены прекратить договор о покупке глобального нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley ввиду создавшейся объективной невозможности закрыть сделку по причине отказа в регулятивных согласованиях, говорится в сообщении российской компании. Договор был заключен 20 декабря 2013 года. &#171;Стороны затратили на подготовку сделки существенные усилия и сожалеют о невозможности ее закрыть. Несмотря на это, &#171;Роснефть&#187; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси введен 30-процентный сбор при покупке валюты</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11002</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 13:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусь]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[сбор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси на неопределенное время ввели 30-процентный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами, сообщает Национальный банк РБ . &#171;С учетом возросшего спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке принято решение о временном введении 30-процентного сбора при покупке валюты юридическими и физическими лицами&#187;, &#8212; цитирует заявление Нацбанка БЕЛТА. При этом в учреждении уточнили, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
