<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; расчеты</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/raschety/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Юань впервые стал популярнее иены</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/13048</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/13048#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[популярность]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[юань]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=13048</guid>
		<description><![CDATA[Китайский юань впервые в истории обогнал японскую иену по популярности в международных расчетах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные SWIFT. По данным системы, в августе текущего года доля юаня в глобальных платежах выросла до 2,79% (в июле – 2,34%). Доля иены в платежах в августе составила 2,76%. В результате валюта Китая заняла [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/13048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь переходит на гривну для работы с Украиной</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11379</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусь]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11379</guid>
		<description><![CDATA[Белорусские предприятия, имеющие долгосрочные контракты на поставку своей продукции в Украину, переходят в расчетах по этим контрактам на украинскую гривну. Об этом в интервью международному журналу &#171;Банкиръ&#187; сообщил посол Беларуси в Киеве Валентин Величко. &#171;Недостаток валютных средств для реализации международных контрактов корректирует много замыслов, заставляет искать новые модели проведения расчетов. Например, несколько белорусских предприятий, которые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь переводит расчеты с Россией в доллары</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11013</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[доллары США]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11013</guid>
		<description><![CDATA[Беларусь договорилась с Россией фиксировать цены на экспортируемые продовольственные продукты в эту страну в долларах. Об этом сообщил сегодня журналистам в Совете Министров заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый по итогам встречи высокого уровня с участием вице-премьеров двух стран, которая состоялась вчера в Москве, передает БЕЛТА. &#171;Мы договорились, чтобы цены на продукцию, которую мы планируем на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лукашенко требует от правительства Беларуси вести расчеты с Россией в валюте</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10972</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10972#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусь]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубли]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10972</guid>
		<description><![CDATA[Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства страны вести расчеты с Россией в валюте &#8212; долларах или евро, передает БЕЛТА. Как заявил Лукашенко 18 декабря на совещании по экономическим вопросам, Беларусь не будет бежать за Россией и девальвировать национальный рубль. &#171;В последнее время я все чаще слышу &#8212; ах, российский рубль обвалился, а там 40% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
