<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; россияне</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/rossiyane/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Почти 40% россиян положительно относятся к Сталину</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12397</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Иосиф Сталин]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[россияне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время большая часть опрошенных россиян (39%) оценивает личность Сталина положительно. Из них 30% испытывают уважение, 7% &#8212; симпатию, 2% &#8212; восхищение. Каждый третий респондент безразлично относится к персоне Сталина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Лавада-Центром. Восприятие Сталина значительно дифференцируется в зависимости от возраста респондента – среди молодых у каждого второго преобладает безразличная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$10 млрд за два дня. Рекордные потери российских толстосумов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10954</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10954#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 15:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg Billionaires Index]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[россияне]]></category>
		<category><![CDATA[самые богатые россияне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10954</guid>
		<description><![CDATA[За два дня текущей недели 20 богатейших людей России потеряли $10 млрд, подсчитал Bloomberg. Это связано с падением индекса РТС до минимума с марта 2009 года и обвалом валютных курсов рубля. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, всего в 2014 году российские миллиардеры потеряли $62 млрд, и теперь их совокупное состояние оценивается в $174 млрд. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
