<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; сокращение</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/sokrashhenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>​Украина сократила транзит газа на 31%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12478</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12478#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>
		<category><![CDATA[транзит газа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12478</guid>
		<description><![CDATA[Украина в январе-марте 2015 года сократила транзит природного газа в Европу и Молдову на 31,4% (на 5,844 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 12,764 млрд. Согласно оперативным данным ПАО «Укртрансгаз», в том числе в Европу в первом квартале текущего года было поставлено транзитом через территорию страны 11,775 млрд кубометров, в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные резервы РФ за неделю сократились на 0,4%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12098</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12098#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 27 февраля 2015 года составили 363 миллиарда долларов против 364,6 миллиарда долларов на 20 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю резервы сократились на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4%. Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы России рекордно сократились</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11183</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11183</guid>
		<description><![CDATA[Объем международных резервов Банка России за неделю снизился на $15,7 млрд, до $398,9 млрд. Последний раз такой объем резервов ЦБ был зафиксирован в конце августа 2009 года. В течение недели с 12 по 19 декабря золотовалютные запасы Банка России сократились на $15,7 млрд и составили $398,9 млрд, сообщается на сайте ЦБ. Этот уровень резервов соответствует [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономически активное население Украины за 9 месяцев сократилось на 3,9% &#8212; до 20,1 млн человек</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11129</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 16:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономически активное население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11129</guid>
		<description><![CDATA[Количество экономически активного населения Украины в возрасте 15-70 лет в январе-сентябре 2014 г. составило 20 млн 122,1 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). При этом по итогам соответствующего периода 2013 г. количество экономически активного населения Украины составляло 20 млн 931,4 тыс. человек. Таким образом, в годовом исчислении этот показатель сократился на 3,86%. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Газпром&#187; задумался о сокращении персонала на 15-25%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10904</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10904#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10904</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Газпром&#187; обдумывает масштабное сокращение персонала. По данным источников &#171;Интерфакса&#187; диапазон обсуждаемого сокращения составляет от 15% до 25%. Об ожидаемых сокращениях говорят как сотрудники головной компании, так и &#171;дочек&#187;. Кроме того, сообщают собеседники агентства, подразделениям концерна дано поручения до конца текущего года представить свои предложения по новому штатному расписанию, а до конца следующего года новую кадровую [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
