<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; уголь</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/ugol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Уголь уступит мировое лидерство возобновляемым источникам энергии к 2030 году</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12820</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12820</guid>
		<description><![CDATA[Возобновляемые источники (ветер, солнце и другие) станут основой производства электроэнергии в мире к 2030 году. Об этом говорится в обзоре (World Energy Outlook), подготовленном Международным энергетическим агентством (МЭА). В документе отмечается, что через 15 лет почти треть мировой электроэнергии будет производиться благодаря возобновляемым источникам – больше, чем за счет угля, газа или атомных станций. Сейчас [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина резко сократила потребление газа, угля и нефти</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12738</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12738#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 19:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[потребление]]></category>
		<category><![CDATA[снижение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12738</guid>
		<description><![CDATA[В апреле 2015 года Украина существенно сократила потребление и закупки газа по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Так, потребление природного газа по сравнению с апрелем 2014 года сократилось на 20,4% до 2,33 млрд куб.м. По сравнению с мартом потребление газа в Украине в апреле 2015 года сократилось [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина покупает уголь с оккупированных территорий</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12421</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 13:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Демчишин]]></category>
		<category><![CDATA[Донбасс]]></category>
		<category><![CDATA[заявление]]></category>
		<category><![CDATA[оккупированные территории]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12421</guid>
		<description><![CDATA[Украинские электростанции получают достаточные объемы антрацитовых углей с оккупированных территорий Донбасса. Об этом на брифинге в среду рассказал министр энергетики Владимир Демчишин. В частности, говоря о том, что Украина на данный момент не нуждается в импорте угля из-за границы, он рассказал, что подконтрольные государству шахты добывают примерно 15 тысяч тонн угольного концентрата ежедневно. &#171;С оккупированных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай готов вложить $3,6 млрд в угольные предприятия Украины</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12169</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[угольная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12169</guid>
		<description><![CDATA[Дотации угольной промышленности не предусмотрены госбюдежтом Украины на 2015 год, при этом Китай готов инвестировать в предприятия угольной отрасли Украины 3,6 млрд долларов, заявил в четверг на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. &#171;В течение последних 20 лет очень мало внимания уделялось этому сегменту (угольной промышленности &#8212; ред.), только в 2014 году [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча угля в Украине рухнула более чем в два раза</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12159</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12159</guid>
		<description><![CDATA[Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2015 года снизили добычу рядового угля 2,2 раза, или на 7 млн 601,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. За отчетный период Украина добыла лишь 6 млн 351,8 тыс. тонн угля, сообщает Интерфакс-Украина. Наибольшее падение зафиксировано в Луганской области. Там за два месяца предприятия добыли 636 тыс. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение цен на нефть приведет к удешевлению газа и угля</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11730</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11730#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11730</guid>
		<description><![CDATA[Нынешнее падение цен на нефть в целом выгодно глобальной экономике. Такое мнение высказал вице-президент Всемирного банка Аксель ван Тротсенбург в опубликованном в понедельник интервью японской газете «Иомиури», передает ТАСС. «Мир в основном состоит из стран — импортеров нефти, — отметил он. — Сокращение цен на нее окажет благоприятный эффект, если мыслить категориями глобальной экономики». По [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча угля в Украине упадет вдвое</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11640</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11640#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11640</guid>
		<description><![CDATA[Украина в 2015 году планирует добыть на шахтах до девяти миллионов тонн угля, что почти вдвое меньше результатов добычи в прошлом году, заявил первый замминистра энергетики Юрий Зюков. &#171;На этот год мы планируем 9 млн тонн добыть на государственных шахтах, это будет 6 млн тонн готовой угольной продукции&#187;, &#8212; сказал Зюков. При этом, по словам [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 тыс. тонн угля из России завезла Украина с 1 по 4 января</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11328</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11328</guid>
		<description><![CDATA[Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. &#171;С начала года российского угля было поставлено около 100 тыс. тонн&#187;, &#8212; сказали в ведомстве. При этом, как отметили в министерстве, каких-либо перебоев в поставках энергоносителя из России в Украину не наблюдается. &#171;Сложно сказать перебои это или не перебои. В принципе, поставки [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запасы угля в Украине начали расти</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11293</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[запасы]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11293</guid>
		<description><![CDATA[Украина накопила 1,4 миллионы тонн угля на своих складах в Донбассе и поэтапно возобновляет процесс его поставки. Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает Укринформ. &#171;Относительно остатков на уголь &#8212; объем потребления угля и объем угля, который мы получаем, наконец стал плюс, плюс 10 тысяч тонн ежедневно. Мы несколько накопили на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кремль подтвердил поставки угля на Украину</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11229</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11229#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11229</guid>
		<description><![CDATA[В Кремле подтвердили информацию о готовящихся поставках на Украину угля и электроэнергии. Как сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, поставки будут проводиться несмотря на то, что Украина так и не внесла предоплату. Информация о поставках угля и электроэнергии из России появилась вечером 26 декабря на сайте украинского министерства регионального развития, однако к утру [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
