<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; уменьшение</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/umenshenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Золoтовалютные резервы РФ за неделю сократились на $5,5 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12487</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12487#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12487</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 3 апреля составили 355,3 миллиарда долларов против 360,8 миллиарда долларов на 27 марта, сообщил Банк России. Таким образом, международные резервы за неделю снизились на 5,5 миллиарда долларов, или на 1,5%. Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России снова уменьшились золотовалютные резервы</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12165</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12165</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 6 марта составили 356,7 миллиарда долларов против 363 миллиарда долларов на 27 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю резервы сократились на 6,3 миллиарда долларов, или на 1,7%. &#171;Международные резервы РФ за неделю с 27 февраля по 6 марта 2015 года уменьшились на 6,3 миллиарда долларов США, или [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные резервы РФ за неделю сократились на 0,4%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12098</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12098#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 27 февраля 2015 года составили 363 миллиарда долларов против 364,6 миллиарда долларов на 20 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю резервы сократились на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4%. Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина значительно уменьшила экспорт электроэнергии в 2014 году</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11789</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11789</guid>
		<description><![CDATA[Украина в 2014 году уменьшила экспорт электроэнергии по сравнению с предыдущим годом на 23% &#8212; до 8 млрд кВт/ч. Об этом сообщил директор ГП Энергорынок Юрий Гнатюк. &#171;В отчетном периоде (2014 г.) согласно заключенным договорам осуществлялись внешнеэкономические поставки электроэнергии из ОРЭ и в ОРЭ. По сравнению с 2013 г. объем экспорта электроэнергии уменьшился на 23% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
