<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; внешняя торговля</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/vneshnyaya-torgovlya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Белоруссия хочет сохранить уровень экономических связей с Украиной</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12412</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12412#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 16:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусь]]></category>
		<category><![CDATA[внешнеторговый оборот]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[партнерство]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12412</guid>
		<description><![CDATA[Белоруссия намерена сохранить уровень торгово-экономического взаимодействия с Украиной, сообщил во вторник заместитель министра иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов. &#171;Мы достаточно серьезно оценивали европейские устремленности Украины. Имеется в виду ассоциация Украины с ЕС. Поэтому и сейчас у нас продолжается диалог с украинскими партнерами, каким образом не допустить того, чтобы различия в техническом регулировании, стандартах и так [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Товарооборот Украины с Россией за год упал на 43%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12403</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12403</guid>
		<description><![CDATA[Товарооборот Украины с Россией по итогам 2014 года упал на 43%, что объясняется жесткой внешней политикой Москвы, а также общим падением российской экономики как таковой, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. «Торговый оборот с Россией в прошлом году уменьшился на 43%. Это серьезное падение. Ни с одной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешнеторговый оборот Украины за два месяца составил более $12 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12255</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешнеторговый оборот]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12255</guid>
		<description><![CDATA[Общий внешнеторговый оборот Украины в январе-феврале составил более $12 млрд. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы (ГФС). Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 193 стран мира. По данным ГФС, экспорт товаров за указанный период составил $6 млрд, из которых в страны Евросоюза экспортировано 36%, в страны СНГ – 17%. В разрезе товарных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит внешней торговли Украины сократился в семь раз</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12212</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[торговое сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12212</guid>
		<description><![CDATA[Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе 2015 года составило $25,1 млн по сравнению с $183,1 млн в январе прошлого года, сообщает Госслужба статистики. По ее данным, в первом месяце этого года экспорт и импорт рухнули соответственно на 31,2% и 33,4% – до $2,984 млрд и до $3,009 млрд. Как сообщалось, в декабре 2014 негативное [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешнеторговый оборот России с Украиной сократился на 30%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11625</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешнеторговый оборот]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11625</guid>
		<description><![CDATA[Внешнеторговый оборот России в 2014 году, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, составил $793 млрд 968 млн, снизившись на 5,7% по сравнению с 2013 годом, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев. В том числе, по его словам, внешнеторговый оборот между РФ и Украиной снизился на 28,8% и составил в 2014 году $28 млрд 187 млн. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профицит внешней торговли в Украине за 11 месяцев составил $293 млн</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11416</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11416#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[профицит]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11416</guid>
		<description><![CDATA[Положительное сальдо внешней торговли товарами в Украине по итогам января-ноября 2014 года составило 293,2 млн долл. За аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 12,378 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Товарооборот между  Россией и США  растет &#8212; Владимир Путин</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11061</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11061#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и США увеличился на 7%, в то время как с Германией этот объем &#171;деградирует&#187;. &#171;С Евросоюзом у нас упал товарооборот на 4,3%, а импорт из этих стран уменьшился тоже где-то процентов на 7-8-10 примерно по разным странам. Правда, есть и некоторые положительные вещи, которые, когда [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь переводит расчеты с Россией в доллары</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11013</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[доллары США]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11013</guid>
		<description><![CDATA[Беларусь договорилась с Россией фиксировать цены на экспортируемые продовольственные продукты в эту страну в долларах. Об этом сообщил сегодня журналистам в Совете Министров заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый по итогам встречи высокого уровня с участием вице-премьеров двух стран, которая состоялась вчера в Москве, передает БЕЛТА. &#171;Мы договорились, чтобы цены на продукцию, которую мы планируем на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лукашенко требует от правительства Беларуси вести расчеты с Россией в валюте</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10972</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10972#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусь]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубли]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10972</guid>
		<description><![CDATA[Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства страны вести расчеты с Россией в валюте &#8212; долларах или евро, передает БЕЛТА. Как заявил Лукашенко 18 декабря на совещании по экономическим вопросам, Беларусь не будет бежать за Россией и девальвировать национальный рубль. &#171;В последнее время я все чаще слышу &#8212; ах, российский рубль обвалился, а там 40% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Положительное сальдо внешней торговли в январе-октябре составило $570 млн</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10857</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10857#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[положительное сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10857</guid>
		<description><![CDATA[Положительное сальдо внешней торговли товарами в Украине без учета Крыма и Севастополя в январе-октябре 2014 года составило 569,2 млн долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины. Как отмечается в сообщении, за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 11,517 млрд долларов. Экспорт товаров за январь-октябрь 2014 г. составил 46,170 млрд [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
