<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; золото</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/zoloto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Большая стрижка</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/14312</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/14312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 03:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Галаган Евгений]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[арест]]></category>
		<category><![CDATA[арест счетов]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Запад]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Олигархи]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[счета]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=14312</guid>
		<description><![CDATA[Мир подходит к дефрагментации. Об этом уже стали говорить вслух &#8212; значит процесс уже в завершающей стадии. Нас всех, снова и снова, жду огромные потрясения. А вот первыми, как ни странно, пострадают самые богатые. Сначала самые богатые из развивающихся стран, те, кто не смогут доказать законность своих доходов. А это практически 100 процентов из их [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/14312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк увеличил запасы золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12982</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12982</guid>
		<description><![CDATA[В июле запасы золота в международных золотовалютных резервах Национального банка Украины выросли на 9,09%, или на 0,07 млн тройских унций (2,18 тонны), &#8212; до 0,84 млн тройских унций, сообщается на сайте НБУ. По информации регулятора, количество золота в запасах увеличилось впервые с января текущего года. При этом в денежном эквиваленте стоимость золота за июль выросла [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на золото в крупных азиатских экономиках удвоится к 2030 года</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12234</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12234</guid>
		<description><![CDATA[Спрос на золото в годовом выражении со стороны розничных и институциональных инвесторов в десяти наиболее крупных экономиках Азии может удвоиться к 2030 году, примерно с 2500 до 5000 тонн, по мнению аналитиков ANZ. В банке ожидают, что спрос на данный металл в Китае и Индии, которые уже являются крупнейшими рынками золота, будет расти вместе с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай скупил мировой объем добытого с начала года золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11882</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11882#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11882</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2015 года в запасы Китая было выкуплено 202 тонны золота. Последней крупной сделкой стала покупка на Шанхайской бирже золота 71 тонны драгметалла, неделей ранее на этой площадке госказной Китая было куплено 70 тонн золота. Общемировая добыча золота не превышает 60 тонн в неделю, поэтому можно считать, что Китай через Шанхайскую биржу скупил практически [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия вышла на второе место в мире по добыче золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11677</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11677#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 03:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11677</guid>
		<description><![CDATA[Россия в 2014 году добыла 272 тонны золота, говорится в обзоре Thomson Reuters GFMS. Это делает Россию вторым производителем золота в мире: в 2014 году Россия обогнала по этому показателю Австралию (269,7 тонны) и уступила только Китаю (465,7 тонны). По итогам 2013 года РФ вышла на 3 место по добыче золота, обогнав США, а в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдеры приготовились к распродаже российских резервов золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10952</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10952</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение запасов валюты может заставить Банк России начать распродажу своих запасов золота, сообщает Bloomberg. По данным агентства, трейдеры уже закладывают в цену драгоценного металла возможность продажи российского золота. «Ситуация в России критическая; с учетом санкций и резкого падения цен на нефть, им, возможно, придется пустить в ход золотые резервы. Если это произойдет, цены на золото [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена золота достигла своего исторического максимума &#8212; НБУ</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10779</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10779#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[максимум]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10779</guid>
		<description><![CDATA[Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций, установленные Национальным банком Украины с 10.12.2014, составляют: Золото – 192184.27 UAH ( ! ) Серебро – 2561.41 UAH ( + ) Платина – 195587.49 UAH ( + ) С начала месяца официальный курс золота подорожал на 8.39%. С начала квартала официальный курс золота подорожал на 22.66%. С [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на золото снижаются на фоне роста фондовых рынков</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10466</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10466#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[снижение]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10466</guid>
		<description><![CDATA[Цены на золото снижаются на фоне роста фондовых рынков и ожидания референдума в Швейцарии по вопросу золотых запасов, передает Reuters. В 13:44 по московскому времени золото торговалось по 1195,70 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1200,69 долл. при закрытии торгов во вторник, когда цена поднялась на 0,3%. Фьючерсы в США с поставкой в декабре [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина распродает золото</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10367</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10367</guid>
		<description><![CDATA[Попав в тяжелейшую экономическую ситуацию и находясь под угрозой дефолта, Украина вынужденно продала более трети своих золотых резервов. Тем временем сепаратисты утверждают, что получают деньги от России. Впрочем, речь, по их словам, идет не о военных нуждах. По данным Международного валютного фонда (МВФ), Украина, попав в тяжелейшее экономическое положение, в октябре продала более трети своих [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на золото в III кв. снизился на 2%, до 929 тонн</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/10253</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/10253#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=10253</guid>
		<description><![CDATA[Мировой спрос на золото в III квартале 2014 года в физическом выражении снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 929,3 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC). В денежном выражении потребление сократилось на 6%, до $38,3 млрд. Средняя цена снизилась на 3%, до $1281,9 за унцию. Основным компонентом спроса, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/10253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
