<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv.com.ua &#187; золотовалютные резервы</title>
	<atom:link href="https://aktiv.com.ua/archives/tag/zolotovalyutnye-rezervy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktiv.com.ua</link>
	<description>Разбивая мифы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 03:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Нацбанк увеличил запасы золота</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12982</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12982</guid>
		<description><![CDATA[В июле запасы золота в международных золотовалютных резервах Национального банка Украины выросли на 9,09%, или на 0,07 млн тройских унций (2,18 тонны), &#8212; до 0,84 млн тройских унций, сообщается на сайте НБУ. По информации регулятора, количество золота в запасах увеличилось впервые с января текущего года. При этом в денежном эквиваленте стоимость золота за июль выросла [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы НБУ увеличились на 3%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12784</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12784#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12784</guid>
		<description><![CDATA[В мае золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 3%, или на 287 млн долларов до 9,918 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении регулятора. Как сообщается, на динамику резервов наибольшее влияние имели: размещение Украиной еврооблигаций на 1 млрд долларов; платежи по госдолгу в инвалюте &#8212; 758 млн долларов; положительное сальдо интервенций НБУ &#8212; 69 млн долларов. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золoтовалютные резервы РФ за неделю сократились на $5,5 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12487</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12487#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12487</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 3 апреля составили 355,3 миллиарда долларов против 360,8 миллиарда долларов на 27 марта, сообщил Банк России. Таким образом, международные резервы за неделю снизились на 5,5 миллиарда долларов, или на 1,5%. Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы Украины достигли 9,969 миллиардов долларов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12459</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12459</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля 2015 года объем международных резервов Украины составил 9,969 млрд долларов в эквиваленте. Об этом говорится в сообщении Национального банка. Как отмечается, их динамика в марте текущего года была обусловлена прежде всего получением средств от МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования в сумме 4,872 млрд долларов, в том [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России снова уменьшились золотовалютные резервы</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12165</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12165</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 6 марта составили 356,7 миллиарда долларов против 363 миллиарда долларов на 27 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю резервы сократились на 6,3 миллиарда долларов, или на 1,7%. &#171;Международные резервы РФ за неделю с 27 февраля по 6 марта 2015 года уменьшились на 6,3 миллиарда долларов США, или [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы НБУ уменьшились на 12,4%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12124</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12124</guid>
		<description><![CDATA[В феврале золотовалютные резервы Национального банка, по оперативным данным, сократились на 12,4%, или на 800 млн долларов, составив на 1 марта 5,625 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Нацбанка. По информации Нацбанка, резервы в иностранной валюте на конец февраля составили 4 698,12 млн долларов, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долларов, специальные права [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные резервы РФ за неделю сократились на 0,4%</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/12098</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/12098#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы РФ по состоянию на 27 февраля 2015 года составили 363 миллиарда долларов против 364,6 миллиарда долларов на 20 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю резервы сократились на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4%. Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/12098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы Украины в январе снизились на $1 млрд</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11819</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11819#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11819</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины сообщил о снижении международных резервов Украины в январе на 14,8% &#8212; до $6,42 млрд. &#171;Их динамика в января 2015 года в значительной мере обусловлена осуществлением платежей правительства и Национального банка Украины по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте ($624,4 млн в эквиваленте), в том числе Международному валютному [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия продаст десятую часть валюты из своих резервов</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11425</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 15:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11425</guid>
		<description><![CDATA[Для стабилизации курса в стране Центральный банк России будет реализовывать на рынке валюту из Резервного фонда на сумму 500 млрд рублей, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. &#171;Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного фонда для бюджета. То есть, мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов правительства, которые хранятся в валюте, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные резервы Украины упали до 7,5 миллиарда</title>
		<link>https://aktiv.com.ua/archives/11388</link>
		<comments>https://aktiv.com.ua/archives/11388#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv.com.ua/?p=11388</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2015 года объем международных резервов Украины составил 7,533 миллиарда долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Как отмечается, их динамика в декабре прошлого года была прежде всего обусловлена необходимостью поддержки платежей НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; за импортированный природный газ. &#171;Так было осуществлено последнее перечисление зарезервированных в Национальном [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aktiv.com.ua/archives/11388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
