Граждане миллиардеры
Администратор | 16.05.2009 13:43
Эти миллиардеры финансовые лидеры своих стран.
Состояния их разнятся от 1 млрд. у единственного миллиардера Монако до 62 млрд. у богатейшего человека США и мира.
К ним в компанию попали горнодобытчик из Австралии, короли недвижимости, индонезийский целлюлозно-бумажный магнат и бывший джазовый музыкант из Австрии.
Итак, полный список:
| СТРАНА | КАПИТАЛ $ млрд. | |
|---|---|---|
| Эндрю Форест | Австралия | 6,5 |
| Карл Влашек | Австрия | 4,9 |
| Грегорио Перес Компанк с семьей | Аргентина | 2,1 |
| Хуан Маожу | Белиз | 1,4 |
| Фаттах Шадиев | Бельгия | 3,3 |
| Антонио Эрмирио де Мораэс с семьей | Бразилия | 10,0 |
| Джеральд Кавендиш Гросвенор | Великобритания | 14,0 |
| Лоренсо Мендоза | Венесуэла | 5,0 |
| Карл Альбрехт | Германия | 27,0 |
| Ли Ка-шин | Гонконг | 26,5 |
| Спиро Лацис с семьей | Греция | 11,0 |
| Кьельд Кирк Кристиансен | Дания | 6,5 |
| Нагиб Савирис | Египет | 12,7 |
| Сэмми Офер с семьей | Израиль | 6,7 |
| Лакшми Миттал | Индия | 45,0 |
| Лакшми Миттал | Индия | 45,0 |
| Шон Куинн с семьей | Ирландия | 6,0 |
| Бьергольфур Тор Бьергольфссон | Исландия | 3,5 |
| Амансио Ортега | Испания | 20,2 |
| Микеле Ферреро с семьей | Италия | 11,0 |
| Владимир Ким | Казахстан | 4,7 |
| Дэвид Томсон с семьей | Канада | 18.9 |
| Джон Фредриксен | Кипр | 8,0 |
| Ян Хуэйянь | Китай | 7,4 |
| Луис Карлос Сармиенто | Колумбия | 5,5 |
| Нассер аль-Харафи с семьей | Кувейт | 14,0 |
| Наджиб Микати | Ливан | 2,6 |
| Таха Микати | Ливан | 2,6 |
| Роберт Куок | Малайзия | 9,0 |
| Карлос Слим Хелу с семьей | Мексика | 60,0 |
| Лили Сафра | Монако | 1,0 |
| Алико Данготе | Нигерия | 3,3 |
| Шарлен де Карвалье-Хайнекен | Нидерланды | 7,3 |
| Грэм Харт Новая | Зеландия | 5,1 |
| Стейн Эрик Хаген с семьей | Норвегия | 4,3 |
| Абдул Азиз аль-Гурайр с семьей | ОАЭ | 8,9 |
| П.Н.К. Менон | Оман | 1,3 |
| Лешек Чернецкий | Польша | 2,6 |
| Америко Аморим | Португалия | 7,0 |
| Дину Патричиу | Румыния | 2,5 |
| Олег Дерипаска | Россия | 28,0 |
| Принц Аль-Валид бен Талал Альсауд | Саудовская Аравия | 21,0 |
| Нг Тен Фон | Сингапур | 7.0 |
| Уоррен Баффетт | США | 62,0 |
| Чалео Ювидхья | Таиланд | 4,0 |
| Цай Хун-ту с семьей | Тайвань | 7,7 |
| Мехмет Эмин Карамехмет | Турция | 4,3 |
| Ринат Ахметов | Украина | 7,3 |
| Лючио Тан | Филиппины | 1,5 |
| Бернар Арно | Франция | 25,5 |
| Петр Келлнер | Чехия | 9,3 |
| Ирис Фонтбона с семьей | Чили | 10,0 |
| Эрнесто Бертарелли | Швейцария | 10,3 |
| Ингвар Кампрад с семьей | Швеция | 31,0 |
| Никки Оппенгеймер с семьей | ЮАР | 5,7 |
| Чон Мон Чжун | ЮжнаяКорея | 2,8 |
| Чон Мон Гу | Южная Корея | 2,8 |
| Акира Мори | Япония | 7,5 |
Правда, список был составлен в 2008 году. И многие из представленных здесь бизнесменов потеряли свои лидирующие позиции.
По данным Forbes
